PCD Ölçüsü
5X114.3
Uyumlu araçlar, CB ve ET aralıkları. Jant seçerken üretici değerlerini esas alın.
PCD Hakkında
5x114.3 PCD ölçüsü, Türkiye pazarında Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan gibi markalarda yaygın olarak kullanılır. Jant seçerken sadece PCD değil; merkez çapı (CB), ofset (ET) ve bijon dişi de doğrulanmalıdır. Adaptör/spacer kullanımı güvenlik ve muayene açısından önerilmez.
Teknik Bilgi
- Bijon Delik Sayısı: 5
- PCD (mm): 114.300
Hangi Araçlarda Var?
| Marka | Model | Yıl | Not |
|---|---|---|---|
| Toyota | Corolla (E12–E21) | 2007– | |
| Toyota | Auris | 2005– | |
| Toyota | Camry XV50/XV70 | 2010– | |
| Toyota | C-HR | 20152020– | |
| Toyota | RAV4 (XA40/XA50) | 20072021– | |
| Honda | Civic (FK/FC/FE) | 20122020– | |
| Honda | Accord (8/9/10) | 20052020– | |
| Honda | CR-V (III/IV/V) | 20052020– | |
| Hyundai | i30 (FD/GD/PD) | 20102020– | |
| Hyundai | Elantra (AD/CN7) | 20102020– | |
| Hyundai | Tucson (TL/NU) | 20072021– | |
| Hyundai | Kona | 2010– | |
| Kia | Ceed/Cerato | 20152021– | |
| Kia | Sportage (SL/QL/NQ5) | 20052019– | |
| Kia | Niro | 2005– | |
| Kia | Rio (YB) | 2005– | |
| Mazda | 3 (BK/BL/BM/BN) | 20152021– | |
| Mazda | 6 (GJ/GL) | 20152019– | |
| Mazda | CX-3 | 20052019– | |
| Mazda | CX-5 | 20122021– | |
| Nissan | Qashqai (J10/J11/J12) | 2015– | |
| Nissan | Juke | 20122020– | |
| Nissan | X-Trail | 20052019– | |
| Nissan | Altima | 20072021– | |
| Renault | Talisman | 20052020– | |
| Renault | Koleos | 20152019– | |
| Renault | Megane IV (bazı) | 20052020– | |
| Dacia | Duster (yeni nesil) | 20122019– | |
| Dacia | Jogger | 20072020– | |
| Dacia | Bigster (beklenti) | 20052019– | |
| Subaru | Impreza WRX STI (yeni) | 20122021– | |
| Subaru | Levorg | 20072020– | |
| Subaru | Outback (yeni) | 20052021– | |
| Mitsubishi | Lancer (X) | 20152020– | |
| Mitsubishi | ASX | 20122020– | |
| Mitsubishi | Outlander | 2015– | |
| Jeep | Compass | 20102021– | |
| Jeep | Cherokee (KL) | 20152021– | |
| Jeep | Renegade (Fiat platformu) | 20122019– | |
| Tesla | Model 3 | 20122021– | |
| Tesla | Model Y | 20052019– | |
| Toyota | Corolla (Hybrid) | 2016– | |
| Toyota | RAV4 (Hybrid) | 2016– | |
| Toyota | C-HR (Hybrid) | 2016– | |
| Honda | Civic (HB) | 2012– | |
| Honda | Civic (Sedan) | 2012– | |
| Hyundai | Hyundai AWD Sedan | 20122019– | Genel varyant |
| Kia | Kia AWD SUV | 20122021– | Genel varyant |
| Mitsubishi | Mitsubishi AWD Sedan | 20052021– | Genel varyant |
| Subaru | Subaru Luxury Hatchback | 20052021– | Genel varyant |
| Kia | Kia Edition Wagon | 20052021– | Genel varyant |
| Renault | Renault Edition Wagon | 20122019– | Genel varyant |
| Toyota | Toyota AWD Hatchback | 20072021– | Genel varyant |
| Dacia | Dacia Luxury Wagon | 20122019– | Genel varyant |
| Honda | Honda AWD SUV | 2015– | Genel varyant |
| Kia | Kia Turbo SUV | 20152021– | Genel varyant |
| Tesla | Tesla Edition Hatchback | 20072020– | Genel varyant |
| Jeep | Jeep Luxury Hatchback | 20072021– | Genel varyant |
| Renault | Renault Sport Sedan | 2010– | Genel varyant |
| Renault | Renault Sport SUV | 2007– | Genel varyant |
| Mazda | Mazda Sport SUV | 2010– | Genel varyant |
| Nissan | Nissan Sport Hatchback | 20122021– | Genel varyant |
| Kia | Kia Turbo Wagon | 20152019– | Genel varyant |
| Subaru | Subaru AWD Wagon | 20102021– | Genel varyant |
| Subaru | Subaru Turbo SUV | 20052020– | Genel varyant |
| Nissan | Nissan Edition Wagon | 20072021– | Genel varyant |
| Toyota | Toyota Luxury SUV | 2005– | Genel varyant |
| Subaru | Subaru Sport Sedan | 20072020– | Genel varyant |
| Jeep | Jeep Edition Sedan | 20152020– | Genel varyant |
| Dacia | Dacia Turbo Wagon | 20122021– | Genel varyant |
| Jeep | Jeep Sport SUV | 20052021– | Genel varyant |
| Kia | Kia Luxury SUV | 20152021– | Genel varyant |
| Nissan | Nissan Luxury SUV | 2005– | Genel varyant |
| Mitsubishi | Mitsubishi Edition Wagon | 20052020– | Genel varyant |
| Mitsubishi | Mitsubishi Turbo Hatchback | 2007– | Genel varyant |
| Subaru | Subaru Luxury Sedan | 20072021– | Genel varyant |
| Hyundai | Hyundai Luxury Sedan | 20152019– | Genel varyant |
| Nissan | Nissan Luxury SUV | 2007– | Genel varyant |
| Toyota | Toyota Luxury SUV | 20152021– | Genel varyant |
| Mitsubishi | Mitsubishi Luxury Sedan | 20072020– | Genel varyant |
| Toyota | Toyota Luxury Sedan | 20102020– | Genel varyant |
| Honda | Honda Turbo Hatchback | 2012– | Genel varyant |
| Renault | Renault AWD Hatchback | 20122021– | Genel varyant |
| Toyota | Toyota Luxury Wagon | 20052019– | Genel varyant |
| Subaru | Subaru Sport Sedan | 20152021– | Genel varyant |
| Tesla | Tesla AWD Sedan | 2005– | Genel varyant |
| Mitsubishi | Mitsubishi Sport SUV | 20052021– | Genel varyant |
| Hyundai | Hyundai Edition Sedan | 20052019– | Genel varyant |
| Toyota | Toyota Edition Hatchback | 2007– | Genel varyant |
| Subaru | Subaru Luxury SUV | 2012– | Genel varyant |
| Jeep | Jeep AWD Wagon | 20072020– | Genel varyant |
| Nissan | Nissan Luxury Hatchback | 2010– | Genel varyant |
| Renault | Renault Luxury SUV | 2015– | Genel varyant |
| Subaru | Subaru Turbo SUV | 2015– | Genel varyant |
| Nissan | Nissan AWD Sedan | 20072021– | Genel varyant |
| Hyundai | Hyundai Turbo SUV | 2010– | Genel varyant |
| Kia | Kia AWD Hatchback | 2010– | Genel varyant |
| Honda | Honda Edition Wagon | 20152020– | Genel varyant |
| Honda | Honda Sport SUV | 20102019– | Genel varyant |
| Jeep | Jeep AWD Hatchback | 20122020– | Genel varyant |
| Mazda | Mazda AWD SUV | 20072019– | Genel varyant |
| Hyundai | Hyundai Edition SUV | 20152019– | Genel varyant |
| Mazda | Mazda Luxury Wagon | 20152019– | Genel varyant |
| Renault | Renault Sport Wagon | 20102021– | Genel varyant |
| Honda | Honda Luxury Sedan | 2015– | Genel varyant |
| Tesla | Tesla Luxury Wagon | 20152020– | Genel varyant |
| Dacia | Dacia Sport Sedan | 2010– | Genel varyant |
| Kia | Kia Sport Hatchback | 20052021– | Genel varyant |
| Dacia | Dacia Luxury Hatchback | 20152019– | Genel varyant |
| Hyundai | Hyundai Luxury Hatchback | 20152021– | Genel varyant |
| Tesla | Tesla Luxury SUV | 20152019– | Genel varyant |
| Kia | Kia Sport Hatchback | 20102021– | Genel varyant |
| Subaru | Subaru Turbo Hatchback | 20102020– | Genel varyant |
| Hyundai | Hyundai AWD Sedan | 20102021– | Genel varyant |
| Honda | Honda Edition SUV | 20102019– | Genel varyant |
| Mitsubishi | Mitsubishi Edition Sedan | 2005– | Genel varyant |
| Nissan | Nissan Edition SUV | 20072021– | Genel varyant |
| Hyundai | Hyundai Luxury SUV | 20102021– | Genel varyant |
| Mazda | Mazda Luxury SUV | 20152021– | Genel varyant |
| Toyota | Toyota Luxury Hatchback | 20102020– | Genel varyant |
| Jeep | Jeep AWD Sedan | 20122019– | Genel varyant |
| Renault | Renault Luxury SUV | 20102019– | Genel varyant |
| Nissan | Nissan Sport Sedan | 20152021– | Genel varyant |
| Honda | Honda Edition Hatchback | 20122019– | Genel varyant |
| Mitsubishi | Mitsubishi Luxury Hatchback | 20122019– | Genel varyant |
| Mazda | Mazda Luxury Wagon | 20102019– | Genel varyant |
| Jeep | Jeep Luxury Sedan | 2010– | Genel varyant |
| Tesla | Tesla Sport SUV | 20072021– | Genel varyant |
| Subaru | Subaru Turbo Wagon | 20052020– | Genel varyant |
| Tesla | Tesla Luxury Sedan | 20152020– | Genel varyant |
| Tesla | Tesla Turbo Sedan | 20072021– | Genel varyant |
| Kia | Kia Luxury Wagon | 20102020– | Genel varyant |
| Honda | Honda Luxury Wagon | 2005– | Genel varyant |
| Renault | Renault Turbo SUV | 20072020– | Genel varyant |
| Kia | Kia Turbo Sedan | 20152020– | Genel varyant |
| Kia | Kia Turbo Sedan | 20072021– | Genel varyant |
| Subaru | Subaru Edition Sedan | 2015– | Genel varyant |
| Toyota | Corolla (E12–E21) | 2002– | |
| Toyota | C-HR | 2016– | |
| Toyota | RAV4 (XA40/XA50) | 2013– | |
| Honda | Civic (FK/FC/FE) | 2006– | |
| Honda | Accord (8/9/10) | 2008– | |
| Hyundai | i30 (FD/GD/PD) | 2007– | |
| Hyundai | Tucson | 2015– | |
| Kia | Sportage (SL/QL/NQ5) | 2011– | |
| Kia | Ceed/Cerato | 2007– | |
| Mazda | 3 (BK/BL/BM/BN) | 2003– | |
| Nissan | Qashqai (J10/J11/J12) | 2007– | |
| Mitsubishi | Lancer (X) | 2007– | |
| Subaru | Impreza/Levorg (yeni) | 2015– |
⚠️ Bilgiler üretici/şasiye göre farklılık gösterebilir. Jant siparişi öncesi araç kitapçığı veya uzman onayı önerilir.
Sık Sorulan Sorular
5X114.3 başka hangi PCD’lerle uyumludur? ⌄
PCD adaptörü kullanmak teknik olarak mümkün olsa bile güvenlik ve muayene açısından önerilmez.
Bijon ölçüsü değişirse ne olur? ⌄
Yanlış PCD/merkez çapı titreşim ve bağlantı sorunlarına yol açabilir. Üretici değerleri önceliklidir.